כמה שווה נקודת זיכוי של מס הכנסה בשנת 2025? וכמה בשנים קודמות?

בתחילת שנה אזרחית השווי של נקודת זיכוי מס הכנסה מתעדכן לפי מדד המחירים לצרכן. אם אין שינוי, זה בגלל שהאינפלציה הייתה אפס או שההצמדה הוקפאה בהוראת שעה.
בשנת 2025 שווי נקודת זיכוי מס הכנסה
242 ₪ בחודש ו-2,904 ₪ בשנה
גבר תושב ישראל מתחיל עם 2.25 נקודות זיכוי לפני תוספות.
אישה תושבת ישראל מתחילה עם 2.75 נקודות זיכוי לפני תוספות.
שווי נקודות זיכוי מס הכנסה
טבלת נקודות הזיכוי מציגה מידע היסטורי משנת 2000 עד 2025 על שווי:
נ"ז אחת בחודש/בשנה, 2.25 נ"ז בחודש/בשנה, 2.75 נ"ז בחודש/בשנה.
1 | 1×12 | 2.25 | 2.25×12 | 2.75 | 2.75×12 | |
2025 | 242 | 2,904 | 544.50 | 6,534 | 665.50 | 7,986 |
2024 | 242 | 2,904 | 544.50 | 6,534 | 665.50 | 7,986 |
2023 | 235 | 2,820 | 528.75 | 6,345 | 646.25 | 7,755 |
2022 | 223 | 2,676 | 501.75 | 6,021 | 613.25 | 7,359 |
2021 | 218 | 2,616 | 490.50 | 5,886 | 599.50 | 7,194 |
2020 | 219 | 2,628 | 492.75 | 5,913 | 602.25 | 7,227 |
2019 | 218 | 2,616 | 490.50 | 5,886 | 599.50 | 7,194 |
2018 | 216 | 2,592 | 486.00 | 5,832 | 594.00 | 7,128 |
2017 | 215 | 2,580 | 483.75 | 5,805 | 591.25 | 7,095 |
2016 | 216 | 2,592 | 486.00 | 5,832 | 594.00 | 7,128 |
2015 | 218 | 2,616 | 490.50 | 5,886 | 599.50 | 7,194 |
2014 | 218 | 2,616 | 490.50 | 5,886 | 599.50 | 7,194 |
2013 | 218 | 2,616 | 490.50 | 5,886 | 599.50 | 7,194 |
2012 | 215 | 2,580 | 483.75 | 5,805 | 591.25 | 7,095 |
2011 | 209 | 2,508 | 470.25 | 5,643 | 574.75 | 6,897 |
2010 | 205 | 2,460 | 461.25 | 5,535 | 563.75 | 6,765 |
2009 | 197 | 2,364 | 443.25 | 5,319 | 541.75 | 6,501 |
2008 | 189 | 2,268 | 425.25 | 5,103 | 519.75 | 6,237 |
2007 | 178 | 2,136 | 400.50 | 4,806 | 489.50 | 5,874 |
2006 | 178 | 2,136 | 400.50 | 4,806 | 489.50 | 5,874 |
2005 | 178 | 2,136 | 400.50 | 4,806 | 489.50 | 5,874 |
2004 | 178 | 2,136 | 400.50 | 4,806 | 489.50 | 5,874 |
2003 | 181 | 2,172 | 407.25 | 4,887 | 497.75 | 5,973 |
2002 | 170 | 2,040 | 382.50 | 4,590 | 467.50 | 5,610 |
2001 | 168 | 2,016 | 378.00 | 4,536 | 462.00 | 5,544 |
2000 | 167 | 2,004 | 375.75 | 4,509 | 459.25 | 5,511 |
חשוב מאוד שתדעו כמה נקודות זיכוי מגיעות לכם ותבדקו בתלוש השכר שקיבלתם את כל הנקודות שלכם. הנקודות האלה שוות לכם הרבה כסף.
אם יש לכם נקודות זיכוי לא מנוצלות או שלא ראיתם בתלוש השכר את כל נקודות הזיכוי שלכם, אפשר לבקש החזר מס על 6 השנים הקודמות.
המשמעות היא שבמהלך שנת 2025 אפשר לבקש החזר מס על מה ששילמתם בשנת 2019 עד שנת 2024 כולל.
חומר מומלץ לקריאה נוספת
- נקודות זיכוי מס הכנסה: למי מגיע וכמה?
- החזר מס לשכירים ולמשקיעים
- הטריק הסודי של החזר מס רווח הון עם נקודות זיכוי
לסיכום, תבדקו כמה נקודות זיכוי יש לכם וכמה הן שוות. תעברו על תלושי השכר לוודא שהנקודות מופיעות בהם. אם נקודות הזיכוי שלכם התפספסו, תבקשו החזר מס.